Part No. | IF(mA) | VF(V) | λP (nm) | Φe(mW) | 2θ1/2 (°) | L*W*H(mm) |
RF-P28Q3-IRJ-FT | 50 | 1.4-2.0 | 830-870 | 14-45 | 17 | 3.5*2.8*2.6 |
RF-P28Q3-IRN-FT | 100 | 1.4-2.0 | 830-870 | 45-112 | 17 | 3.5*2.8*2.6 |
RF-P28A3-IRN-FT | 100 | 1.4-2.0 | 830-870 | 45-112 | 17 | 3.5*2.8*2.6 |
RF-P28Q6-IRJ-FT | 50 | 1.4-1.8 | 830-870 | 14-45 | 72 | 3.5*2.8*2.11 |
RF-P28Q6-IRN-FT | 100 | 1.4-1.8 | 830-870 | 45-112 | 72 | 3.5*2.8*2.11 |
RF-P28A6-IRN-FT | 100 | 1.4-1.8 | 830-870 | 45-112 | 72 | 3.5*2.8*2.11 |
RF-P28Q0-IRN-FR | 100 | 1.4-1.6 | 850 | 45-65 | 120 | 3.5*2.8*0.78 |
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。