Product | Power | Color | Ta @25℃ (TYP.) | Max current (mA) | Lens(mm) | viewing angle (°) | ESD耐受电压()HBM | ||||
IF(mA) | vf(V) | Flux/lm @4000K Ra70 | Ra | CCT/Wd | |||||||
RF-AL-C3535L2K1RB-04 | 3-5W | Royal Blue | 350 | 2.6-3.4 | 20-35 | / | 445-460 | 1500 | 3.06 | 120 可定制30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1RB-03 | 3-5W | Blue | 350 | 2.6-3.4 | 40-60 | / | 465-475 | 1500 | 3.06 | 120 可定制30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1CN-00 | 3-5W | Ice Blue | 350 | 2.6-3.4 | 70-140 | / | 480-500 | 1500 | 3.06 | 120 可定制30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1GR-03 | 3-5W | Green | 350 | 2.6-3.4 | 120-160 | / | 520-530 | 1500 | 3.06 | 120 可定制30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1YU-00 | 1-3W | Amber | 350 | 2.0-2.6 | 40-70 | / | 585-595 | 1000 | 3.06 | 120 可定制30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1OR-02 | 1-3W | Orange-Red | 350 | 1.8-2.6 | 250-500mW | / | 600-610 | 1000 | 3.06 | 120 可定制30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1RE-03 | 1-2W | Red | 350 | 1.8-2.4 | 60-90 | / | 620-625 | 800 | 3.06 | 120 可定制30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1OR-01 | 1-3W | Deep Red | 350 | 1.8-2.4 | 200-500mW | / | 630-650 | 1000 | 3.06 | 120 可定制30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1IR-03 | 1-2W | IR | 700 | 1.0-1.6 | 400-700mW | / | 800-810(WP) | 1200 | 3.06 | 120 可定制30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1IR-02 | 1-2W | IR | 700 | 1.0-1.6 | 450-700mW | / | 825-835(WP) | 1200 | 3.06 | 120 可定制30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1IR-01 | 1-2W | IR | 350 | 1.0-1.6 | 250-400mW | / | 845-855(WP) | 1000 | 3.06 | 120 可定制30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1FIR-01 | 1-2W | FIR | 350 | 1.0-1.6 | 250-500mW | / | 900-910(WP) | 1000 | 3.06 | 120 可定制30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1FIR-00 | 1-2W | FIR | 700 | 1.0-1.8 | 450-850mW | / | 930-950(WP) | 1500 | 3.06 | 120 可定制30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1DR-09 | 1-3W | Deep Red | 700 | 1.8-2.1 | 1000-1300mW PPE:4.35umol/J@700mA | / | 655-665(WP) | 1500 | 3.06 | 120 可定制30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1DR-02 | 1-3W | Deep Red | 700 | 1.8-2.1 | 950-1250mW PPE:4.15umol/J@700mA | / | 655-665(WP) | 1000 | 3.06 | 120 可定制30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1DR-06-A | 1-3W | Deep Red | 350 | 1.8-2.1 | 500-600mW PPE:4.10umol/J@350mA | / | 655-665(WP) | 1000 | 3.06 | 120 可定制30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1FR-01-A | 1-3W | Far Red | 350 | 1.8-2.2 | 400-550mW YPE:3.65umol/J@350mA | / | 725-735(WP) | 1000 | 3.06 | 120 可定制30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1RB-06 | 5-10W | Royal Blue | 700 | 2.6-3.0 | 1400-1600mW PPE:2.67umol/J@700mA | / | 445-455 | 2000 | 3.06 | 120 可定制30/60/90 | 2000 |
October 08, 2023
October 08, 2023
October 08, 2023
October 08, 2023
October 08, 2023
October 08, 2023
October 08, 2023
October 08, 2023
October 08, 2023
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。
- 高能效μmol/J
- 深蓝 (450 nm)、超红 (660 nm) 和远红 (730 nm) 光为光合作用提供光源
- 可提供 Q90 报告
应用:园艺照明/建筑照明/光疗
- 提供UVA全波段覆盖方案及应用解决方案
- 可根据客户应用提供定制化方案产品
- 全功率,高亮度系列覆盖,满足不同应用
- 颜色一致性好,亮度一直性好
- 可量产系列产品WPE 4.5%
- 低热阻,衰减小,寿命长达10000H
- 提供UVA全波段覆盖方案及应用解决方案
- 可根据客户应用提供定制化方案产品
- 全功率,高亮度系列覆盖,满足不同应用
- 颜色一致性好,亮度一直性好
- 杀菌效果高达99.99%,且无菌生长
- 可量产系列产品WPE 4.5%
- 低热阻,衰减小,寿命长达10000H
- 提供UVA全波段覆盖方案及应用解决方案
- 可根据客户应用提供定制化方案产品
- 全功率,高亮度系列覆盖,满足不同应用
- 颜色一致性好,亮度一直性好
- 低热阻,衰减小,寿命长达20000H
- 提供UVA全波段覆盖方案及应用解决方案
- 可根据客户应用提供定制化方案产品
- 全功率,高亮度系列覆盖,满足不同应用
- 颜色一致性好,亮度一直性好
- 低热阻,衰减小,寿命长达20000H
- 可根据客户应用提供定制化方案产品
- 全功率,高亮度系列覆盖,满足不同应用
- 颜色一致性好,亮度一直性好
- 低热阻,衰减小,寿命长达20000H
- 提供UVA全波段覆盖方案及应用解决方案
- 可根据客户应用提供定制化方案产品
- 全功率,高亮度系列覆盖,满足不同应用
- 颜色一致性好,亮度一直性好
- 低热阻,衰减小,寿命长达20000H
- 提供UVA全波段覆盖方案及应用解决方案
- 可根据客户应用提供定制化方案产品
- 全功率,高亮度系列覆盖,满足不同应用
- 颜色一致性好,亮度一直性好
- 低热阻,衰减小,寿命长达20000H
- 高能效μmol/J
- 深蓝 (450 nm)、超红 (660 nm) 和远红 (730 nm) 光为光合作用提供光源
- 可提供 Q90 报告
- 应用:园艺照明/建筑照明/光疗
- 高能效μmol/J
- 深蓝 (450 nm)、超红 (660 nm) 和远红 (730 nm) 光为光合作用提供光源
- 可提供 Q90 报告
- 应用:园艺照明/建筑照明/光疗
- 可远距离杀菌、杀菌效果好;
- UVB可远距离治疗;
- 波长分档窄,精度高;
- 广泛用于治疗牛皮癣与白癜风。
- 尺寸(L*W*H): 3.7mm*3.7mm*3.45mm
- 寿命长,光色稳定;能效高;
- 气密性高,耐腐蚀;高温高湿环境下的可靠性高;
- 各种色光及全色区全光谱白光供选择,并可根据需要定制开发;
- 中小功率,产品种类齐全,满足各种需求;
- 2835色光系列 (涵盖450/660/730波段,可定制化涵盖PAR400-800nm);
- 2835芯片加荧光粉的色光系列(成本低、可定制化植物照明波段和光谱);
- 2835白光全光谱系列(模拟太阳光光谱或定制化光谱,满足各种植物各个生长周期,也可提高植物工厂的人性化照明环境)。
- 主波长为 450/660/730nm,可定制 30°、60°、120° 视角。具有光集中或宽照明特性,无需配备其他光学元件。
- 1.0W功率,EMC3030,单色光