Part Number | L/F Type | Color | Test Condition(mA) | IV (mcd) | 位D (nm) | VF(V) | 50% Power Angle |
RF-W1SA15IS-A47 | Surface Black | R | 10 | 320 | 618-628 | 1.7-2.4 | 110 |
G | 10 | 800 | 518-530 | 2.5-3.3 | 110 | ||
B | 5 | 110 | 464-474 | 2.5-3.3 | 110 | ||
RF-W1SA15HS-A47 | All Black | R | 10 | 180 | 618-628 | 1.7-2.4 | 110 |
G | 10 | 440 | 518-530 | 2.5-3.3 | 110 | ||
B | 5 | 52 | 464-474 | 2.5-3.3 | 110 | ||
RF-W1SA15HS-N47 (Common-cathode) | Surface Black | R | 10 | 180 | 618-628 | 1.7-2.4 | 110 |
G | 10 | 440 | 518-530 | 2.5-3.3 | 110 | ||
B | 5 | 52 | 464-474 | 2.5-3.3 | 110 | ||
RF-C1SA15IS-A58 | Surface Black | R | 10 | 210 | 618-628 | 1.7-2.4 | 110 |
G | 10 | 640 | 518-530 | 2.5-3.3 | 110 | ||
B | 5 | 75 | 460-470 | 2.5-3.3 | 110 | ||
RF-C1SA15HS-A57 | All Black | R | 10 | 125 | 618-628 | 1.7-2.4 | 110 |
G | 10 | 315 | 518-530 | 2.5-3.3 | 110 | ||
B | 5 | 35 | 464-474 | 2.5-3.3 | 110 | ||
RF-C1SA15HS-A56 | All Black | R | 10 | 185 | 618-628 | 1.7-2.4 | 110 |
G | 10 | 320 | 518-530 | 2.5-3.3 | 110 | ||
B | 5 | 35 | 464-474 | 2.5-3.3 | 110 | ||
RF-C1SA15HS-A55 | All Black | R | 10 | 185 | 618-628 | 1.7-2.4 | 110 |
G | 10 | 470 | 518-530 | 2.5-3.3 | 110 | ||
B | 5 | 35 | 460-470 | 2.5-3.3 | 110 | ||
RF-C1SA15IS-M57 | Surface Black | R | 15 | 345 | 618-628 | 1.7-2.4 | 110 |
G | 8 | 460 | 518-530 | 2.5-3.3 | 110 | ||
B | 5 | 75 | 464-474 | 2.5-3.3 | 110 |
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。
- 扩散型设计:亚光表面、光形柔和、面出光的发光特性;朗伯体漫射视角、RGB混光效果好。
- 低光衰,高可靠性:采用国外高可靠性化学材料设计; 兼有独特的封装设计工艺,可确保整个产品生命周期并提供稳定的光输出。
- 高对比度:全黑(表面&侧面)的喷墨工艺; SMD内部腔体为白色高反射改性PPA层,确保最高的反射效率。
- 适用于P1.9-P2.5户外显示屏;
- 高抗反压:采用品牌发光芯片,从材料开始控制半导体抗反压规格,再加上严格的产线分级控制,以满足高刷新频率的显示屏使用要求;
- 1212户外全彩
应用市场:户外全彩显示屏、室内外装饰照明。
- 适用于P3以上的户外显示屏;
- 高户外能力:完全的户外防水,防潮,防盐雾,IPX5防水等级;
- 新葡的京集团平台官网全彩SMD LED专为高性能的SMD户外显示屏设计。
- 透镜设计使光线更集中,显示性能更好。
- 万级亮度,能耗低,寿命长。
- 有效替代直插式LED芯片产品,可靠性高。
- IPX6。
- 共阴极/共阳极电路设计。
- 高杯、低引脚设计,方便灌封操作。